se3 | sa [EQUAL] |
ab-se3-daku6 | abseda [FISH] |
a-mud-a-se3-ke | amudaseke [DROPSY] |
si3 | si [DRUNK] |
e2-šu-si3-ga | ešusiga [~ARCHITECTURE] |
na4kinkin-šu-si3-ga | kinkinšusiga [MILLSTONE] |
ĝešnaĝa3-si3-gaz | naĝasikaz [PESTLE] |
niĝ2-inim-si3-ke | niĝinimsige [WISH?] |
sig10 | sig [CAST] |
sig10 | sig [EQUAL] |
sig10 | sig [FLATTEN] |
sig10 | sig [PLACE] |
aga-kar2 sig10 | agakar sig [DEFEAT] |
gu3 sig10 | gu sig [BELLOW] |
igi sig10 | igi sig [SEE] |
inim sig10 | inim sig [EXPRESS] |
ni2 sig10 | ni sig [PLOT] |
sa2 sig10 | sa sig [PLOT] |
saĝ sig10 | saĝ sig [ENTRUST] |
šag4 sig10 | šag sig [PLOT] |
a-sig10-ga | asiga [UNMNG] |
ĝir3-sig10-ga | ĝirsiga [ATTENDANT] |
i3-ab2-sig10-ga | i'absiga [GHEE] |
ki-sig10-ga | kisiga [OFFERINGS] |
lu2-niĝ2-ki-sig10-ga | luniĝkisiga [FUNERARY CARER] |
lu2-niĝ2-sig10-ge5 |
e2-niĝ2-ki-sig10 | eniĝkisig [CHAPEL] |
e2-ninda-ki-sig10 | enindakisig [CHAPEL] |
ubi-sig10ku6 | ubisig [FISH] |
sum-ki | sumki [WOOD] |
sum-ha-dinsar | zahadin [VEGETABLE] |
lu2-sum-sikil-SAL-la | lušumsikil.SAL.a [PROFESSION] |
saĝ-sum | saĝsum [COMMODITY] |
šum2 | šum [GARLIC] |
šum2sar | |
šum2 | šum [GIVE] |
a2 šum2 | a šum [EMPOWER] |
a2 šum2 | a šum [OVERPOWER?] |
gu3 šum2 | gu šum [ECHO] |
ĝeštug2 šum2 | ĝeštug šum [LISTEN] |
saĝ šum2 | saĝ šum [OPPOSE] |
šu šum2 | šu šum [ENTRUST] |
šum2-dilmun | šumdilmun [VEGETABLE] |
šum2-gaz | šumgaz [VEGETABLE] |
šum2-GUD | šumGUD [VEGETABLE] |
šum2-ĝešnimbar | šumĝešnimbar [VEGETABLE] |
šum2-huš | šumhuš [VEGETABLE] |
šum2-sikil | šumsikil [VEGETABLE] |
šum2-sikil-lum |
bur-šum2-ma | buršuma [DOWAGER] |
ki-šum2-ma | kišumak [GARDEN] |
šu-šum2-ma | šušuma [CONSIGNMENT] |
tu-šum2-dilmun | tušumdilmun [UNMNG] |
tu-šum2-ĝešnimbar | tušumĝešnimbar [UNMNG] |
tu-šum2-sikil | tušumsikil [UNMNG] |
ga-ab-šum2 | gabšum [SELLER] |
imga-ab-šum2 | gabšum [TABLET] |
gu-šum2 | gušum [WEDGE] |
ki-šum2sar | kišumak [GARDEN] |
zar3 | zar [SHEAF] |
ĝešzar3-si | zarsi [PLANT] |